Nos projets
Nos projets réalisés de 1998 à 2026 comptent parmi les meilleures et les plus importantes réalisations de piscines à travers tout le territoire national, pour de grandes entreprises telles que Sonatrach, Cosider, ainsi que pour plusieurs ministères, directions, institutions, organismes publics et autres :
Dernières réalisations
N° | RÉALISATIONS |
|---|---|
01 | Promotion The Heaven Beni Haoua, Chlef |
02 | AD Hôtel Hydra, Alger |
03 | Promotion Habbache (Golden Résidence) Birkhadem, Alger |
04 | Aquaparc de Médina Park Sidi Abdellah, Alger |
05 | Clinique Kacel Alger |
06 | Promotion Aboura |
07 | Promotion Belkheir |
08 | Société Chinoise Amine Chin |
09 | Société Italienne Internationale Bonatti |
10 | Piscine de l’hôpital Aïn Naâdja Rénovation |
11 | EURL ETPBA projet piscine semi-olympique MDN Alger |
12 | EURL ETPBA projet piscine semi-olympique MDN |
13 | Travaux d’installation hydraulique pour piscine semi-olympique à l’ESDAT Réghaia MDN |
14 | Groupe Lalaoui 2 projets |
15 | École des Cadets de la Nation site Béjaïa |
16 | Piscine au complexe touristique Murustaga les Sablettes Mostaganem |
17 | Groupe CITIC-CRCC Projet de piscine au Centre National de Contrôle de Qualité Aïn Defla |
18 | Entreprise Touati Promotion Immobilière Béchar |
19 | Piscine de l’École des Cadets de la Nation Béchar |
20 | Piscine de 25 m Béchar |
MDN
N° | INTITULÉ DES PROJETS | ÉQUIPEMENTS |
|---|---|---|
01 | Piscine du nouveau P.C Les Issers (Semi-olympique 25 x 12,5 m) 2000 à 2003 |
|
02 | Nouvelle piscine E.M.P Bordj El Bahri (Semi-olympique 25 x 12,5 m) 2000 à 2003 |
|
03 | ECC - Piscine Béni Messous ( 25 x 12,5 m) 2000 à 2003 |
|
04 | Hôpital Militaire - Aïn Naâdja 2013 |
|
05 | Hôpital Militaire - Bouchaoui 2009 |
|
Sonatrach (1997-2004 )
N° | INTITULÉ DES PROJETS | ÉQUIPEMENTS |
|---|---|---|
06 | Piscine Hassi R'Mel base de vie 24/02/1971 Semi-olympique |
|
07 | Piscine Hassi R'Mel base de vie Oued Noumer Semi-olympique |
|
08 | Piscine Hassi R'Mel base de vie 08/05/1945 Semi-olympique |
|
09 | Piscine municipale Béchar |
|
10 | Piscine Rhourde Nouss N° 1-430 m3 |
|
11 | Piscine Rhourde Nouss N° 2-380 m3 |
|
12 | Piscine Rhourde Nouss N° 3-380 m3 |
|
Hôtellerie et complexes touristiques
(1998-2015)
N° | INTITULÉ DES PROJETS | ÉQUIPEMENTS |
|---|---|---|
13 | Piscine hôtel Mazafran - Zéralda (Équivalent piscine olympique) |
|
14 | Piscine Raïs Hamidou - Staoueli ( Équivalent piscine olympique) |
|
15 | 02 Piscines hôtel Le Marin - Azefoune ( Tizi Ouzou semi-olympique) |
|
16 | Hôtel Raïs El-Marsa 300 m3 |
|
17 | Hôtel Beach House - Oran (semi-olympique) |
|
18 | Hôtel Bouazza - Tiaret 400 m3 |
|
19 | Hôtel Sultan Club 150 m3 |
|
20 | Hôtel Club Alloui - Béjaïa |
|
21 | Grand hôtel Souf - El Oued |
|
22 | Centre Familial EL Ayoun - Oran |
|
23 | Hôtel M'ZAB - DUC - Ghardaïa |
|
24 | Hôtel Africana - Aïn Benian |
|
25 | Hôtel Adef - Oran |
|
26 | Hôtel Caïd - Bou Saâda (2013) |
|
27 | Hôtel Taghit - Béchar (2013) |
|
28 | Hôtel El Daouia - Oued Souf (2013) |
|
29 | Résidence Omara - Mostaganem (2013) |
|
30 | Hôtel Ypo Camp - Mostaganem (2013) |
|
31 | Hôtel Saint George - Alger (2014) |
|
32 | Hôtel Kerdada - Bou Saâda (2014) |
|
33 | Hôtel La Gazelle d'Or - Oued Souf (2015) |
|
34 | Hôtel Gourara - Timimoun (2015) |
|
Autres projets
N° | INTITULÉ DES PROJETS | MAÎTRE D'OUVRAGE | ÉQUIPEMENTS |
|---|---|---|---|
35 | Piscine olympique 2020 | DEP Tiaret |
|
36 | Piscine de proximité à Djenane Lakhdar 2020 | APC El Madania |
|
37 | Piscine 25 m 2019 | Entreprise des travaux bâtiment et hydraulique |
|
38 | Piscine semi-olympique 2019 | COSIDER |
|
39 | Piscine olympique 2018 | OPOW Tizi Ouzou |
|
40 | 03 Piscine semi-olympique: - Site Achaacha - Site Sidi Ali -Site Ain Tedeles 2017 | DLEP Mostaganem |
|
41 | Piscine olympique 2017 | OPOW Chlef |
|
42 | Piscine de proximité 2017 | La Gazelle d'Or |
|
43 | Piscine semi-olympique à Bouguirat 2016 | DLEP Mostaganem |
|
44 | Piscine semi-olympique 2016 | DAL Djelfa |
|
45 | Piscine semi-olympique à Aflou 2015 | Direction des pompiers Laghouat |
|
46 | Piscine de proximité 2015 | APC El Madania |
|
47 | Piscine semi-olympique à Achaacha 2014 | DLEP Mostaganem |
|
48 | Piscine semi-olympique à Sidi Ali 2014 | DLEP Mostaganem |
|
49 | Piscine semi-olympique à Ain Tadles 2014 | DLEP Mostaganem |
|
50 | Piscine olympique au complexe sportif Kharouba 2012 | DLEP Mostaganem |
|
51 | Piscine semi-olympique à Beni Messous Alger 2009 | Entreprise Centrale de Construction / MDN |
|
52 | Réhabilitation de la piscine olympique 2005 | OPOW Mostaganem |
|
53 | Piscine olympique en plein air chauffée (50 x 25 m) 2004 | Office du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (OCO) |
|
54 | Piscine olympique couverte et chauffée (50 x 25 m) 2004 | Office du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (OCO) |
|
55 | Fosse de plongée en plein air chauffée (12 x 12 x 6 m) 2004 | Office du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (OCO) |
|
56 | Piscine olympique couverte et chauffée (50 x 25 m) 2004 | CSF |
|
Directions de la Jeunesse et des Sports
(2011 à 2024)
N° | INTITULÉ DES PROJETS | MAÎTRE D'OUVRAGE | ÉQUIPEMENTS |
|---|---|---|---|
58 | Piscine de proximité 2024 | DJS Oran |
|
59 | Piscine de proximité 2024 | DJS Tizi Ouzou |
|
60 | Piscine de 25 m 2023 | DJS Guelma |
|
61 | Piscine de proximité 2023 | DJS Ghardaïa |
|
62 | Piscine de proximité 2021 | DJS Oran |
|
63 | Piscine de proximité -Ksar El Boukhari 2020 | DJS Médéa |
|
64 | Piscine de proximité (25m)- Nouvelle Ville 2020 | DJS Médéa |
|
65 | Piscine de proximité - Nouvelle Ville 2020 | DJS Chlef |
|
66 | Piscine de proximité - Ouled Fares 2019 | DJS Chlef |
|
67 | Piscine 25 m Couvert - Menaa 2019 | DJS Ghardaïa |
|
68 | Piscine semi-olympique 25 m - Chettia 2018 | DJS Chlef |
|
69 | Piscine semi-olympique 2018 | DJS Bouira |
|
70 | Piscine semi-olympique à Kadiria 2016 | DJS Bouira |
|
71 | Piscine semi-olympique à chtia 2016 | DJS Chlef |
|
72 | Piscine semi-olympique à Beni Ounif 2016 | DJS Béchar |
|
73 | Piscine de proximité à Ras El Oued 2016 | DJS Bordj Bou Arréridj |
|
74 | Piscine de proximité à Bir Kasdali 2016 | DJS Bordj Bou Arreridj |
|
75 | Piscine semi-olympique à Menia 2016 | DJS Ghardaïa |
|
76 | Piscine semi-olympique à Ain Beya 2016 | DJS Oran |
|
77 | Piscine semi-olympique à Ain Turk 2016 | DJS Oran |
|
78 | Piscine de proximité à Sidi Amar 2015 | DJS Tipaza |
|
79 | Piscine semi-olympique 2015 | DJS Médéa |
|
80 | Piscine olympique 2015 | DJS Chlef |
|
81 | Piscine semi-olympique à Oued Nechou 2015 | DJS Ghardaïa |
|
82 | Piscine semi-olympique à Chalala 2015 | DJS Bayadh |
|
83 | Piscine semi-olympique 2014 | DJS Sidi Bel Abbes |
|
84 | Piscine olympique 2014 | DJS Annaba |
|
85 | Piscine semi-olympique à MHRA 2014 | DJS Bayadh |
|
86 | Piscine olympique du parc OMS 2014 | DJS Bayadh |
|
87 | Piscine semi-olympique 2013 | DJS Tipaza |
|
88 | 02 Piscines semi-olympiques à Mohammadia et Ghris 2013 | DJS Mascara |
|
89 | Piscine semi-olympique à M'Ghair 2012 | DJS El Oued |
|
90 | 03 Piscins semi-olympiques à Remli, Sebdou et Maghnia 2012 | DJS Tlemcen |
|
91 | Piscine semi-olympique à Ras El Oued 2012 | DJS Borj Bou Arreridj |
|
92 | Piscine olympique 2011 | DJS Tizi Ouzou |
|
93 | Piscine semi-olympique à Ain Sefra 2011 | DJS Naama |
|
Directions de la Jeunesse et des Sports
(2001 à 2010)
N° | INTITULÉ DU PROJETS | MAÎTRE D'OUVRAGE | ÉQUIPEMENTS |
|---|---|---|---|
94 | 03 Piscines semi-olympique à Tiaret , Sougueur et Frenda 2010 | DJS Tiaret |
|
95 | Piscine semi-olympique à Ain Salah 2010 | DJS Tamanrasset |
|
96 | Piscine semi-olympique à Kouba 2009 | DJS Alger |
|
97 | Piscine semi-olympique 2007 | DJS Tissemsilt |
|
98 | Piscine semi-olympique Berrouaghia 2007 | DJS Médéa |
|
99 | Piscine semi-olympique (25x12,5) 2006 | DJS Sidi Bel Abbes |
|
100 | Piscine semi-olympique MASCARA (25x12,5) 2006 | DJS Mascara |
|
101 | Piscine semi-olympique SIG (50x25) 2006 | DJS Mascara |
|
102 | Piscine olympique 2005 | DJS Bejaia |
|
103 | Piscine semi-olympique Touggourt 03 Bassins 2004 | DJS Ouargla |
|
104 | Piscine de proximité à Ouargla 20 x 10 m 2004 | DJS Ouargla |
|
105 | Piscine de proximité à Nazla 20 x 10 m 2004 | DJS Ouargla |
|
106 | Piscine de proximité à Hadjira 20 x 10 m 2004 | DJS Ouargla |
|
107 | Piscine semi-olympique Mecheria (25x12,5 m) 2004 | DJS Naama |
|
108 | Piscine semi-olympique Naama 2004 | DJS Naama |
|
109 | Piscine semi-olympique Souk Ahras 2003 | DJS Souk Ahras |
|
110 | Piscine semi-olympique (25 x 12,5 m) 2003 | DJS Boumerdes |
|
111 | Piscine semi-olympique Centre ville (25 x 12,5 m) 2003 | DJS Ghardaïa |
|
112 | Piscine semi-olympique Noumerate (25x12,5 m) 2003 | DJS Ghardaïa |
|
113 | Piscine semi-olympique Guerrara (25x12,5 m) 2003 | DJS Ghardaïa |
|
114 | Piscine semi-olympique Daya Ben Dahoua (25x12,5 m) 2003 | DJS Ghardaïa |
|
115 | Piscine olympique (50 x 25 m) 2002 | DJS Djelfa |
|
116 | Piscine semi-olympique El Oued (25x12,5 m ) 2002 | DJS El Oued |
|
117 | Piscine semi-olympique El Oued (25x12,5 m) 2002 | DJS El Oued |
|
118 | Piscine semi-olympique (25x12,5 m) 2002 | DJS El Bayadh |
|
119 | Piscine semi-olympique (25x12,5 m) 2002 | DJS Khenchela |
|
120 | Piscine semi-olympique Centre Ville (25x12,5) 2002 | DJS Bouira |
|
121 | Piscine semi-olympique Haizer (25x12,5 m) 2002 | DJS Bouira |
|
122 | Piscine semi-olympique (25x12,5 m) 2001 | DJS Tindouf |
|
123 | Piscine semi-olympique (25x12,5 m) 2001 | DJS Béchar |
|
124 | Piscine semi-olympique (25x12,5 m) 2001 | DJS Batna |
|
125 | Piscine commune Ain Sidi Ali (15x8 m) 2001 | DJS Naama |
|
126 | Piscine commune Ain Madi (15x8 m) 2001 | DJS Naama |
|
127 | Piscine commune Sidi Makhlouf (15x8 m) 2001 | DJS Naama |
|
128 | Piscine TIOUT (12x6 m) 2001 | DJS Naama |
|
129 | Piscine Ben Amar (12x6 m) 2001 | DJS Naama |
|
130 | Piscine El Biod (12x6 m) 2001 | DJS Naama |
|
131 | Piscine Ain Ben Khellil (12x6 m) 2001 | DJS Naama |
|
132 | Piscine Moghrar (12x6 m) 2001 | DJS Naama |
|
133 | Piscine Auberge Mechria (17x7 m) 2001 | DJS Naama |
|